Posiadamy duże doświadczenie w obróbce skomplikowanych detali i spełniamy wysokie wymagania jakościowe!
HARTOWNIA
Aktualnie posiadamy wolne moce przerobowe dla procesów:
- Azotowania jarzeniowego
- Azotowania gazowego
- Nawęglania i hartowania PEC i PEGAT
- Nawęglania i hartowania RTPFQ
- Hartowania w piecach próżniowych
- Hartowania indukcyjnego
- Hartowania w piecu karuzelowym SFEAT
- Piaskowania
Procesy specjalne – Obróbka cieplna oraz cieplno-chemiczna
Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna (wyżarzanie, normalizowanie, hartowanie swobodne i w prasie, ulepszanie cieplne, nawęglanie, azotowanie, przesycanie, starzenie, obróbka podzerowa i hartowanie indukcyjne )
WYKAZ PROCESÓW OBRÓBKI CIEPLNEJ STOSOWANYCH W WSK ” PZL – KALISZ ” S.A.
Procesy specjalne
Obróbka cieplno-chemiczna
L.P | Nazwa procesu | Typ wyposażenia | Wyposażenie spełnia wymagania normy: | Klasa wyposażenia wg AMS 2750 | Kwalifikacja procesu przez: | Wymiary komory roboczej |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azotowanie jonowe | JON800/1200 MICROPULS EV70/120 RUBIG | AMS2750 | n.d. | N A D C A P | D800 H1200 D700 H1200 |
2 | Azotowanie gazowe | NXK-609 Nitrex GVN-80/180 nr34 | AMS2750 | 2 | N A D C A P | D600 H900 D800 H1800 |
3 | Nawęglanie w endogazie | RTPFQ-4M (3szt) | AMS2750 | 3 | N A D C A P | B500 H400 L790 |
4 | Nawęglanie w węglowodorach ciekł. | PEC90 PEGAT950/4 | AMS2750 | 3 | WSK IMC1002WSK | D640 H770 D850 H1250 |
5 | Siarkoazotowanie | PEGAT 700/2 | Instrukcja WSK | n.d. | WSK | D480 H700 |
6 | Azotonawęglanie/węgloazotowanie | RTPFQ-4M (3szt) | AMS2750 | 3 | WSK | B500 H400 L790 |
L.P | Nazwa procesu | Typ wyposażenia | Wyposażenie spełnia wymagania normy: | Klasa wyposażenia wg AMS 2750 | Kwalifikacja procesu przez: | Wymiary komory roboczej |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Obr. cieplna w próżni | RVFOQ424 Hartowanie w oleju, Wyżarzanie | AMS2750 | 3 | N A D C A P | B610 H460 L910 |
FC424 (2szt/item) Hartowanie w gazie N2 Wyżarzanie | AMS2750 | 2 ; 3 | N A D C A P | B610 H460 L910 | ||
DLS-4E Niskie odpuszczanie | AMS2750 | 3 | WSK | B500 H400 L790 | ||
PEGAT 950/5 Hartow. swobodne olej/woda | AMS2750 | 3 | WSK | D690 H2000 | ||
PEG 700/4 Wyżarz. odpuszcz wysokie | AMS2750 | 3 | WSK | D850 H1250 | ||
B4-E Hartow. w oleju lub roztw. wodn. soli |
– | 5 | WSK | B500 H400 L790 | ||
RTPFQ-4M (3szt) Hartowanie w oleju Wyżarzanie | AMS2750 | 3 | WSK | B500 H400 L790 | ||
PEC90 Wyżarzanie | AMS2750 | 3 | WSK | D640 H770 | ||
PEGAT950/4 | AMS2750 | 3 | WSK | D850 H1250 | ||
PEG510 | AMS2750 | 3 | WSK | D1700 H2000 | F9784 Hartow. swobodne w oleju Hartowanie w oleju pod prasą | AMS2750 | WSK | Piec karuzelowy D3100/d2100 Rotary furnace Okno B400 H400 16 stanowisk |
QEPG-53 Hartow. swobodne w oleju Hart. swobodne w roztw. wodn. soli Hartowanie w oleju pod prasą | AMS2750 | 3 | IMC1009 WSK | Piec karuzelowy B420 Rotary furnace B420 Okno B450 H300 12 stanowisk | ||
PEK300A Hartowanie T>1000°C |
– | – | WSK | B600 H600 L900 | ||
PEK4 (2 szt/item) POK74 Hartowanie w oleju Hartowanie w wodzie Hartowanie w roztw. wodn. soli |
– | – | WSK | b.d. | ||
SEL8;SEL13;SEL13N;S EM3 Wygrzewanie w niskich temperaturach | AMS2750 | 2 ; 3 | WSK | B600 H800 L550; B1100 H1700 L1000; B1250; H1700 L1250 B1200 H1700 L1100 |
Obróbka cieplna
L.P | Nazwa procesu | Typ wyposażenia | Wyposażenie spełnia wymagania normy: | Klasa wyposażenia wg AMS 2750 | Kwalifikacja procesu przez: | Wymiary komory roboczej |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Obróbka podzerowa | KNS2 | AMS 2750 | 3 | AMS2758; IMC1003 WSK |
B1200 H600 L800 |
TV1000 | AMS 2750 | 2 | AMS2758; IMC1003 WSK |
B1000 H1000 L900 |
Rodzaj | Spełnia wymagania |
---|---|
Kontrola STI | NADCAP |
Kontrola MPI | NADCAP |
Kontrola FPI | Chromowanie techniczne |
ECM | NADCAP |
RTG | CXRM MASTER CXRM-1 CXRS E.11 CXRS E.5 |
Kuleczkowanie (shotpeening) | AMS2430L |
Kontakt z działem:
Zapraszamy do składania zapytań ofertowych pod adresem:
lub kontaktu pod numerem telefonu:
+48 62 504 61 17 lub +48 62 504 61 42